| 3月 << 4月 >> 5月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3/30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 |
| 開催日 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 場所 | 出欠〆切 | 審 判 |
出 席 |
欠 席 |
未 定 | 詳細 | 更新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 土 | 10:00〜12:00 |
| | WOODS | 二子第二 | 4/22(水) | 不 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 12:25:47 | ||