| 6月 << 7月 >> 8月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6/28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 |
| 開催日 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 場所 | 出欠〆切 | 審 判 |
出 席 |
欠 席 |
未 定 | 詳細 | 更新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-08 土 | 10:00〜12:00 |
| | 市協会春季大会 | 市営グラウンドB面 | 5/1(土) | 済 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 11:34:39 | ||